14/12/2020
Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Nhi Trung ương tổng hợp tài trợ cho bệnh nhi tháng 10 năm 2020
TT | Nội dung | Số tiền (đồng) |
Số lượng | Đơn vị |
1 | Viện phí cho BNKK | 406,350,000 | 295 | lượt bệnh nhi |
2 | Kinh phí trao tay cho BNKK | 270,300,000 | 280 | lượt bệnh nhi |
4 | Bữa cơm mặn | 220,175,000 | 5,447 | suất cơm |
5 | Bữa cháo | 159,500 | suất cháo | |
6 | Bữa cơm chay | 1,200 | suất cơm chay | |
7 | Quà (không quy giá trị) | 223 | suất | |
8 | Lì xì | 6,900,000 | 69 | suất |
11 | Vật tư/Trang thiết bị y tế | – | cái | |
12 | Quỹ Ngày mai tươi sáng (cập nhật theo quý) |
– | bệnh nhi | |
13 | Quỹ cuộc chạy vì trẻ em (cập nhật theo quý) |
– | bệnh nhi | |
TỔNG | 903,725,000 | |||
(Bằng chữ: Chín trăm linh ba triệu bảy trăm hai mươi lăm ngàn đồng chẵn./.) | ||||
Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2020 | ||||
PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI |