27/04/2020
Trong tháng 3 vừa qua, phòng Công tác xã hội đã nhận được sự ủng hộ của các quý nhà tài trợ trên khắp mọi miền đất nước. Phòng CTXH xin được thông báo các hoạt động hỗ trợ bệnh nhân tháng 3 vừa qua.
TT | Nội dung | Số lượng | Số tiền | Ghi chú |
1 | Viện phí cho BNKK | 308,700,000 | 82 | bệnh nhi |
2 | Kinh phí trao tay cho BNKK | 30,023,000 | 12 | bệnh nhi |
4 | Bữa cơm mặn | 290,075,000 | 4,075 | suất cơm |
5 | Bữa cháo | 17,620 | suất cháo | |
6 | Bữa cơm chay | 800 | suất cơm chay | |
7 | Quà (không quy giá trị) | 72,231 | suất | |
8 | Lì xì | 0 | 0 | suất |
9 | Quỹ Ngày mai tươi sáng | 0 | 0 | bệnh nhi |
10 | Quỹ cuộc chạy vì trẻ em | 0 | 0 | bệnh nhi |
11 | Trang thiết bị y tế | 0 | 0 | chiếc |
TỔNG | 628,798,000 |
(Bằng chữ: Sáu trăm hai mươi tám triệu bảy trăm chín mươi tám ngàn đồng chẵn./.) |