09/11/2011
Trong tháng 10 vừa qua, Bệnh viện nhi TƯ đã nhận được rất nhiều những đóng góp, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân... Bệnh viện nhi TƯ xin tri ân các nhà tài trợ đồng thời chúng tôi hy vọng luôn nhận được sự ủng hộ của các quý vị trong tương lai.
Dưới đây là danh sách các nhà tài trợ tại Bệnh viện Nhi Trung ương tháng 10-2011:
TT | HOẠT ĐỘNG | NHÀ TÀI TRỢ | TRỊ GIÁ |
I | BỮA ĂN NHÂN ÁI | 155,600,000 | |
1 | Cháo sáng | Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam | 42,000,000 |
2 | Bữa cơm, cháo trưa | Nhà hàng Maison Sen 4000 xuất cơm | 80,000,000 |
Chị Hoa Vinaconex cùng các bạn 07 ngày mỗi ngày 200x cháo | 9,800,000 | ||
Ngân hàng Standard tài trợ 370x cơm, 200x cháo | 8,800,000 | ||
Các phật tử chùa Chân Tiên 1000x cơm chay | 15,000,000 | ||
II | KÊU GỌI TÀI TRỢ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ | 411,225,000 | |
1 | Ngân hàng Vietcombank tài trợ 03 máy monitor | 411,225,000 | |
III | VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ KINH PHÍ CHO BỆNH NHÂN | 275,570,000 | |
1 | Nhà tài trợ giấu tên thăm BN Lê Minh Cương, Trương Hữu Phúc | 3,000,000 | |
2 | Chị Nga nhà hàng Maison Sen thăm 06 BN | 6,000,000 | |
3 | Các phật tử đền Hàng Bạc tài trợ cho các BN khó khăn | 5,000,000 | |
4 | Hội cha mẹ Nhân Ái tài trợ BN Đinh Văn Nhị quần áo, bánh kẹo và kinh phí chữa bệnh | 20,400,000 | |
5 | Vinamilk tài trợ BN Nguyễn Thị Hiên | 25,000,000 | |
6 | Anh Lê Tuấn Cường tài trợ BN Nguyễn Thị Hiên | 1,000,000 | |
7 | Ban tài chính Vinaconex tài trợ BN Nguyễn.T.Hiên, Đinh Văn Nhị, Hà.T.Bảo Yến, Phạm Minh Vũ, Nguyễn Đức Toàn, Võ.T.Trang, Đào Văn Nam, Bùi.T.Thuý Diệu, Nghiêm Văn Đạt, Phan.T.Duyên, Bàn.T.Nguyễn. | 15,900,000 | |
8 | Công ty CP Giải pháp GRC Việt Nam tài trợ BN Nguyễn Thị Hiên | 129,500,000 | |
9 | Ngân hàng Standard thăm 31 BN | 6,200,000 | |
10 | Chị Thi và các bạn Vietnam airlines thăm 05 BN và tài trợ Bùi Trọng Tuệ | 10,670,000 | |
11 | Hội trái tim Nhân Ái tài trợ BN Bùi Văn Hợp | 2,000,000 | |
12 | Chị Nguyễn Thị Thu Hồng tài trợ BN Phan Văn Quân, Đặng Đình Thế | 14,000,000 | |
13 | Chị Minh tài trợ BN Tươi A11, Dương Thị Hạnh, Dương Thị Hạnh | 2,300,000 | |
14 | Nhóm những người bạn tài trợ BN Dương Thị Hạnh, Chu Đình Hồng, Đặng Đình Thế | 5,500,000 | |
15 | Chị Phương airlines và các bạn Đinh Văn nhị, Dương Thị Hạnh, Đặng Đình Thế, Phạm Thị Thảo, Phạm Quỳnh Anh, Phan Văn Quân | 6,000,000 | |
16 | Chú Nguyễn Ngọc Vĩnh tài trợ BN Trương Hoàng Ngọc | 10,000,000 | |
17 | Anh Hùng Bảo hiểm thành phố tài trợ 03 BN: Phan Văn Quân, Nguyễn Thanh Nam, Tạ Nhật Trà | 5,000,000 | |
18 | Chị Thuý, Chị Nga tài trợ BN Dương Thị Hạnh, Phan Văn Quân, Nguyễn Thị Hương và các BN trong khoa | 6,100,000 | |
19 | Nhóm những người bạn tài trợ BN Dương Thị Hạnh, Chu Đình Hồng, Nhóm CEO tài trợ BN Ngọc Thanh | 2,000,000 | |
TỔNG CỘNG | 842,395,000 | ||
Phòng Công tác xã hội |