03/03/2021
Phòng Công tác xã hội tổng hợp tài trợ tháng 12
| TT | Nội dung | Số tiền (đồng) |
Số lượng | Đơn vị |
| 1 | Viện phí cho BNKK | 359,612,000 | 243 | lượt bệnh nhi |
| 2 | Kinh phí trao tay cho BNKK | 132,800,000 | 143 | lượt bệnh nhi |
| 4 | Bữa cơm mặn | 393,975,000 | 7,379 | suất cơm |
| 5 | Bữa cháo | 20,000 | suất cháo | |
| 6 | Bữa cơm chay | 1,000 | suất cơm chay | |
| 7 | Quà (không quy giá trị) | – | 8,734 | suất |
| 8 | Lì xì | 7,800,000 | 39 | suất |
| 11 | Vật tư/Trang thiết bị y tế | 82,150,000 | 10 | cái |
| 12 | Quỹ Ngày mai tươi sáng (cập nhật theo quý) |
– | bệnh nhi | |
| 13 | Quỹ cuộc chạy vì trẻ em (cập nhật theo quý) |
– | bệnh nhi | |
| TỔNG | 976,337,000 | |||
| (Bằng chữ: Chín trăm bảy mươi sáu triệu ba trăm ba mươi bảy nghìn đồng./.) | ||||
PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI




