20/07/2020
Phòng Công tác xã hội cập nhật tài trợ tháng 6
TỔNG HỢP TÀI TRỢ THÁNG 6.2020 | ||||
TT | Nội dung | Số tiền (đồng) |
Số lượng | Đơn vị |
1 | Viện phí cho BNKK | 772,700,000 | 162 | lượt bệnh nhi |
2 | Kinh phí trao tay cho BNKK | 306,400,000 | 396 | lượt bệnh nhi |
4 | Bữa cơm mặn | 431,685,000 | 8,274 | suất cơm |
5 | Bữa cháo | 19,740 | suất cháo | |
6 | Bữa cơm chay | 1,829 | suất cơm chay | |
7 | Quà (không quy giá trị) | 732 | suất | |
8 | Lì xì | 79,200,000 | 435 | suất |
9 | Qũy Ông Nguyễn Văn Lê SHB | 2,000,000,000 | ||
10 | Kinh phí xây dựng phòng chơi “Vườn cổ tích” tại khoa Ngoại Thần Kinh | 279,316,720 | ||
11 | Vật tư/Trang thiết bị y tế | 1,310,160,000 | 25 | cái |
12 | Quỹ Ngày mai tươi sáng (cập nhật theo quý) |
– | bệnh nhi | |
13 | Quỹ cuộc chạy vì trẻ em (cập nhật theo quý) |
– | bệnh nhi | |
TỔNG | 5,179,461,720 | |||
(Bằng chữ: Năm tỷ một trăm bảy mươi chín triệu bốn trăm sáu mươi mốt ngàn bảy trăm hai mươi đồng./.) |
PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI