17/11/2020
Phòng Công tác xã hội thông báo kinh phí tài trợ cho bệnh nhi tháng 7 năm 2020
| TT | Nội dung | Số tiền (đồng) |
Số lượng | Đơn vị |
| 1 | Viện phí cho BNKK | 361,500,000 | 234 | lượt bệnh nhi |
| 2 | Kinh phí trao tay cho BNKK | 67,600,000 | 69 | lượt bệnh nhi |
| 3 | Bữa cơm mặn | 396,275,000 | 6,814 | suất cơm |
| 4 | Bữa cháo | 20,560 | suất cháo | |
| 5 | Bữa cơm chay | 1,184 | suất cơm chay | |
| 7 | Quà (không quy giá trị) | – | 2,138 | suất |
| 8 | Lì xì | 79,300,000 | 241 | suất |
| 9 | Vật tư/Trang thiết bị y tế | 359,780,000 | 75 | cái |
| 10 | Quỹ Ngày mai tươi sáng (cập nhật theo quý) |
– | bệnh nhi | |
| 11 | Quỹ cuộc chạy vì trẻ em (cập nhật theo quý) |
– | bệnh nhi | |
| TỔNG | 1,264,455,000 | |||
(Bằng chữ: Một tỷ hai trăm sáu mươi tư triệu bốn trăm năm mươi lăm ngàn đồng chẵn./.)
PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI




