17/11/2020
Bệnh viện Nhi Trung ương cập nhật kinh phí tài trợ tháng 9 năm 2020
| TT | Nội dung | Số tiền (đồng) |
Số lượng | Đơn vị |
| 1 | Viện phí cho BNKK | 452,800,000 | 262 | lượt bệnh nhi |
| 2 | Kinh phí trao tay cho BNKK | 178,300,000 | 194 | lượt bệnh nhi |
| 4 | Bữa cơm mặn | 260,400,000 | 7,512 | suất cơm |
| 5 | Bữa cháo | 4,460 | suất cháo | |
| 6 | Bữa cơm chay | 1,400 | suất cơm chay | |
| 7 | Quà (không quy giá trị) | – | 9,924 | suất |
| 8 | Lì xì | 19,000,000 | 115 | suất |
| 9 | Vật tư/Trang thiết bị y tế | – | – | cái |
| 10 | Quỹ Ngày mai tươi sáng (cập nhật theo quý) |
bệnh nhi | ||
| 11 | Quỹ cuộc chạy vì trẻ em (cập nhật theo quý) |
bệnh nhi | ||
| TỔNG | 910,500,000 | |||
Bằng chữ: Chín trăm mười triệu năm trăm ngàn đồng chẵn




