22/05/2020
Phòng CTXH xin tổng hợp tiếp nhận tài trợ bằng hiện vật tháng 4 năm 2020
TT | TỔ CHỨC/CÁ NHÂN TÀI TRỢ | HIỆN VẬT | ||
Số lượng | Nội dung | Đơn vị | ||
Các nhà hảo tâm | 700 | Khẩu trang N95 hoặc tương đương | cái | |
67,300 | Khẩu trang y tế | cái | ||
6,547 | Khẩu trang người lớn (vải, giấy, cotton…) | cái | ||
1,050 | Khẩu trang trẻ em | cái | ||
160 | Dung dịch sát khuẩn | chai | ||
1,260 | Quần áo bảo hộ | bộ | ||
530 | Tấm che mặt | cái | ||
2,550 | Tạp dề bảo hộ | cái | ||
500 | Mũ phẫu thuật | cái | ||
2,950 | Móc đeo khẩu trang | cái | ||
480 | Miếng dán hạ sốt | cái | ||
2 | Cif xịt vệ sinh đa năng | thùng | ||
29 | Vim nước tẩy vệ sinh | thùng | ||
15 | Sunlight lau sàn | thùng | ||
14 | Bột giặt OMO | thùng | ||
3 | Nước rửa tay lifebouy can | thùng | ||
6 | Nước rửa tay lifebouy túi | thùng | ||
1 | Hộp đựng NRT Lifebuoy | thùng | ||
4 | Nước rửa tay khô Lifebuoy | thùng | ||
14 | Dầu gội Clear | thùng | ||
10 | Kem đánh răng + bàn chải P/S | thùng | ||
50 | Sữa chua | thùng | ||
50 | Javen 20L | can | ||
15 | Cồn 20L | can | ||
36 | Dung dịch rửa tay khô | lít | ||
1200 | Sữa Colostrum milk powder 60g | hộp | ||
400 | Sữa non ColoslgG 24h | lon | ||
396 | Sữa tươi | vỉ | ||
50 | quà (bánh tươi, mỳ tôm, sữa) | suất | ||
270 | quà (mỳ tôm, xúc xích, sữa tươi) | suất | ||
14 | quà (gạo, sữa, lạc, bột canh, dầu ăn, trứng) cho BN chạy thận | suất | ||
100 | quà (sữa, bút sáp, sách truyện) | suất | ||
200 | quà (gel sát khuẩn, tuýp VTM C, dung dịch xịt họng Betadin 50ml) | suất | ||
301 | Mỳ tôm | thùng | ||
50 | Phở hộp | thùng | ||
6100 | Gạo | kg | ||
200 | Táo | kg | ||
200 | Ổi | kg | ||
1,000 | Chè | cốc | ||
1,300 | Trứng gà | quả | ||
Tổng | 96,057 | |||
PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI